
Fehler melden / Feedback
Wahlperiode 12, Band V/3, Seiten 2760 und 2761
2760
Dokumente
Die Leiter der Diensteinheiten haben gemäß Ziffer 2. meines Befehls
Nr. 18./81 weiterhin weitgehend selbständig ein wirksames Reagieren auf
Lageveränderungen zu gewährleisten.
[Unterschrift Mielke]
Armeegeneral
Armin Volze
Innerdeutsche Transfers
| Einleitung | |||
| 1. Teil: Die Formen des innerdeutschen Transfers | |||
| A. | Die Solidarleistungen | ||
| I. | Private Versorgungsleistungen | ||
| 1. | Postpakete und -päckchen | ||
| 2. | Geschenke im Reiseverkehr | ||
| 3. | Genex-Geschenkdienst | ||
| 4. | DM-Geschenke | ||
| II. | Solidarleistungen der Kirchen | ||
| 1. | Materielle Hilfslieferungen | ||
| 2. | Kirchengeschäfte A und C | ||
| III. | Beteiligung der öffentlichen Hand | ||
| 1. | Steuererleichtungen und Zuschüsse | ||
| 2. | Bargeldhilfe /Medizinische Hilfe | ||
| B. | Transfers an den DDR-Staat | ||
| I. | Private Zahlungen | ||
| 1. | Straßenbenutzungsgebühren | ||
| 2. | Visagebühren | ||
| 3. | Steuerausgleichsabgabe | ||
| 4. | Andere Abgaben | ||
| 5. | Mindestumtausch | ||
| II. | Transferleistungen der öffentlichen Hand | ||
| 1. | Zahlungen für Dienstleistungen | ||
| 2. | Transfers für humanitäre Bemühungen | ||
| 3. | Pauschalzahlungen | ||
| 4. | Investitionsbeteiligungen | ||
| 2. Teil: Die Bedeutung des innerdeutschen Transfers | |||
| I. | Zahlenübersicht und Proportionen | ||
| II. | Die politische Rolle der Transfers | ||
| III. | Der wirtschaftliche Nutzen für die DDR | ||
| 1. | Die Verwendung der Transfers | ||
| 2. | Die volkswirtschaftliche Bedeutung | ||
| 3. | Die internationale Zahlungsfähigkeit | ||
| 4. | Schlußfolgerungen | ||
| Literatur- und Quellenhinweise | |||
| Zusammenfassung | |||
