
Fehler melden / Feedback
Wahlperiode 12, Band II/3, Seiten 1578 und 1579
Inhaltsübersicht
| Stefan Wolle: „Die SPD in Ostberlin (1946–1961)“ Quellen und Forschungsstand – Die Entwicklung 1946–1961 – Die Wiederzulassung der Sozialdemokratie im sowjetischen Sektor und der Beginn des Aufbaus der SPD-Organisation – Das Verhältnis zur sowjetischen Besatzungsmacht bis zur Gründung der DDR – Die SED – Im Fadenkreuz der Stasi – Die Polititk der Behörden – Der Organisationsalltag in den 50er Jahren | 2941 | 
| Vorträge in nichtöffentlichen Sitzungen 5. Sitzung Alexander Fischer „Zwölf Thesen zur Geschichte der SBZ/DDR“ | 2994 | 
| Hermann Weber „Entwicklungsphasen der DDR-Geschichte“ | 3003 | 
| 24. Sitzung Dietmar Keller „Die Machthierarchie der SED-Diktatur“ | 3013 | 
Gernot Gutmann/Werner Klein
Herausbildungs- und Entwicklungsphasen der
Planungs-, Lenkungs- und Kontrollmechanismen im
Wirtschaftssystem
| 1. | Vorbemerkungen | 
| 2. | Die Schaffung der Grundlagen eines Systems zentraler staatlicher Planung, Lenkung und Kontrolle der Volkswirtschaft in der SBZ 1945 bis 1949 | 
| 2.1. | Politische Ausgangslage | 
| 2.2. | Aufbau der institutionellen Arrangements zentraler Planung, Leitung und Kontrolle in den Jahren 1945 bis 1949 | 
| 2.3. | Begleitende ordnungspolitische Maßnahmen | 
| 2.4. | Planung, Lenkung und Kontrolle der Wirtschaft der SBZ in den Jahren 1945 bis 1950 | 
| 2.5. | Die Einbindung der Privatwirtschaft in das System zentraler Planung, Lenkung und Kontrolle | 
| 3. | Zur Entwicklung der Planungs-, Lenkungs- und Kontrollmechanismen nach der Staatsgründung der DDR 1949 bis 1956 | 
| 3.1. | Planungsorganisatorische Umgestaltungen | 
| 3.2. | Zur Entwicklung der Lenkungs- und Kontrollmechanismen | 
| 4. | Die Phase der Wirtschaftsreformen von 1963 bis 1970 | 
| 4.1. | Die Entwicklung in den Jahren 1956 bis 1960 und Ursachen für Reformen | 
| 4.2. | Organisation der Planung und Leitung | 
| 4.3. | Planmethodik | 
| 4.4. | Das System ökonomischer Hebel | 
| 4.4.1. | Industriepreisreform und Preisbildung | 
| 4.4.2. | Produktionsfondsabgabe | 
| 4.4.3. | Zinsen und Kreditfinanzierung von Investitionen | 
| 4.4.4. | Der Gewinn | 
| 4.5. | Kontrolle | 
| 5. | Rezentralisierung und Kombinatsreform 1971 bis 1989 | 
| 5.1. | Organisation der Planung und Lenkung | 
| 5.2. | Arten der Pläne und Planungsmethodik | 
| 5.3. | Preisbildung | 
| 5.4. | Prämiensystem | 
